商品の詳細:
|
名前: | 家禽の供給の餌機械 | ポイント: | 機械を作る餌 |
---|---|---|---|
重量 (KG): | 350 | 駆動型: | モーター |
パレット直径: | 2-12のmm (selecationはある場合もある) | 保証: | 1年 |
原材料: | 草 | ショー部屋: | ベトナム |
キー 販売: | 操作 が 簡単 | 電源: | ディーゼルエンジン/ガソリン/モーター/PTO駆動 |
証明書: | セ | 集塵システム: | サイクロンとバッグで粉塵を除去します |
容量: | 800-1000kg/h | ||
ハイライト: | セリウムの平たい箱はペレタイザー死ぬ,小さい供給の造粒機機械pto,ptoによって運転される餌の製造所12mm |
ディーゼルエンジン/ガソリンエンジン/モーター/PTO駆動のペレット粒機 料料のペレット化機 木のペレット機
農場用フラットダイアフードペレット機は,羊,牛,家禽,ガチョウ,鶏などのための高級飼料ペレットに様々な材料を生産するために広く使用されています.
主要な特徴
1) 電気またはディーゼルによる異なる駆動力; 環境に優しいエネルギー節約
2) クラッチと加速-減速装置を装備し,速度を変更する.
3) 耐磨材で作られ,寿命が長い.
4) プレッシャーを調整するスクリューセンター構造を採用し,平面型ペレットミルをより実用化します.
5) 異なる生産要件を満たすために異なるフィードペレットを作ることができます.
6) 調整可能な圧縮速度,平面型ペレットミルは,異なるペレット化要件を満たし,粗質な材料を圧縮することができます.
7) 魚,ガチョウ,鶏,ウサギ,豚などの動物のための小さな飼料ペレットに様々な種類の固い穀物を処理することができます. 小規模な水産農業,穀物飼料工場,農場,家禽農場で広く使用されています.農家も.
8) ペレット処理は目に見えるので,問題解決は時間内に便利です.
9) シンプルな構造,低消費量,小さな面積,操作と保守が簡単です.
10) ディーゼル・フラット・ダイ・ペレット・ミールで,動物用のベッド用ペレットを紙箱から作ることができます.
原材料
木材ペレットは,あらゆる種類の農業林業廃棄物から作れます.
ピーナッツ殻,甘草バイオガス,カスターシェル/茎,サーブ粉,コーヒー殻,米草,日花茎,綿茎,タバコ廃棄物,マスタード茎,ジュート廃棄物,竹粉,茶の廃棄物小麦のストロープラム殻,大豆殻,ココア・ピッチの皮/ストロー,米の皮,林業廃棄物,木のチップなど多くの農業廃棄物.
モデル | モーター パワー |
モーター 電圧 |
サイズ | 出力 (kg/h) |
ローラー直径 | 湿度 | |
違う 違う | (KW) | (V) | (MM) | 木材 | 飼料 | (MM) | (%) |
200A | ディーゼル15 | - | 118*56*95 | 110から140 | 200〜300 | 2.5〜10 | 12%から20% |
200B | 電気7号5 | 380V 50HZ | 100*43*95 | 110から140 | 200〜300 | 2.5〜10 | 12%から20% |
200C | 電気7号5 | 380V 50HZ | 100*46*90 | 110から140 | 200〜300 | 2.5〜10 | 12%から20% |
230A | ディーゼル22 | - | 118*56*95 | 150から190 | 300〜400 | 2.5〜10 | 12%から20% |
230B | 電動 11 | 380V 50HZ | 114*47*97 | 150から190 | 300〜400 | 2.5〜10 | 12%から20% |
230C | 電動 11 | 380V 50HZ | 114*54*93 | 150から190 | 300〜400 | 2.5〜10 | 12%から20% |
260A | ディーゼル 35 | - | 184*70*116 | 220〜280 | 400から600 | 2.5〜10 | 12%から20% |
260B | 電気 15 | 380V 50HZ | 112*52*107 | 220〜280 | 400から600 | 2.5〜10 | 12%から20% |
260C | 電気 15 | 380V 50HZ | 112*53*107 | 220〜280 | 400から600 | 2.5〜10 | 12%から20% |
300A | ディーゼル55 | - | 227*62*126 | 300~360 | 600〜800 | 2.5〜10 | 12%から20% |
300B | 電気 22 | 380V 50HZ | 127*52*107 | 300~360 | 600〜800 | 2.5〜10 | 12%から20% |
300C | 電気 22 | 380V 50HZ | 128*60*105 | 300~360 | 600〜800 | 2.5〜10 | 12%から20% |
360A | ディーゼル55 | - | 227*62*126 | 300~380 | 600〜800 | 2.5〜10 | 12%から20% |
360C | 電気 22 | 380V 50HZ | 134*58*106 | 300~380 | 600〜800 | 2.5〜10 | 12%から20% |
400A | ディーゼル55 | - | 227*62*126 | 400〜550 | 900〜1100年 | 2.5〜10 | 12%から20% |
400C | 電動 30 | 380V 50HZ | 152*60*115 | 400〜550 | 900〜1100年 | 2.5〜10 | 12%から20 |
コンタクトパーソン: Fiona
電話番号: 86 19913726068