商品の詳細:
|
名前: | 家禽の供給の餌機械 | 項目: | 機械を作る餌 |
---|---|---|---|
重量(KG): | 350 | ドライブの種類: | モーター、ディーゼル機関、PTO |
餌の直径: | 2-12のmm (selecationはある場合もある) | 保証: | 1年 |
原料: | 草、米の殻、木おがくず、生物量、わら、綿 | ショー部屋: | ベトナム、インドネシア、中国 |
主販売: | 作動すること容易 | 電源: | 運転されるディーゼル機関/ガソリン/motor/PTO |
証明書: | セリウム | 塵はシステムを取除く: | サイクロンおよび袋の塵、塵を取除くため |
容量: | 800-1000kg/h | ||
ハイライト: | セリウムの平たい箱はペレタイザー死ぬ,小さい供給の造粒機機械pto,ptoによって運転される餌の製造所12mm |
ディーゼル機関/ガソリン/motor/PTOによって運転される餌の造粒機の供給のペレタイザーの木製の餌機械
平たい箱は機械農場のための飼料の餌ヒツジ、牛、家禽、ガチョウ、鶏および他のための高級な供給の餌に変化材料を作り出すために広く利用されている死ぬ。
主な特長
1) Varied運転力、電気またはディーゼル;環境に優しく、省エネ。
2) クラッチおよび速度を変えるために加速減速装置によって装備されている。
3) こうして長い耐用年数を過す耐久力のある材料の作られる。
4) 平らに製造所死ぬより実用的な餌の作る圧力構造を調節するねじ中心を採用しなさい。
5) 異なった供給の餌を異なった生産所要を満たすために作ることができる。
6) 調節可能な圧縮率は、平たい箱製造所餌の異なったペレタイジングを施す条件を満たすことができ、粗い材料を押して利用できる死ぬ。
7) 魚、エビ、鶏、ウサギおよびブタのような動物のための小さい供給の餌にさまざまな種類の固体穀物を処理できる;小さい水産養殖、粒餌の工場、農場、養鶏場、また個々の農夫で広く利用された。
8) 小球形にするプロセスは目に見える、従って時間の問題を解決することは便利である。
9) 単純構造、低い消費、小さい区域適用範囲、容易な維持管理。
10) ディーゼル平たい箱製造所はによってあなたがボール紙から動物の停止のための寝具の餌を作ることができる餌の死ぬ。
原料
木製の餌はあらゆるタイプのアグロフォレストリーの無駄から作ることができる:
ピーナッツ貝、サトウキビのバイオガス、足車の貝は塵、コーヒー殻、水田のわら、ヒマワリの茎、綿の茎、タバコの無駄、マスタードの茎、ジュートの無駄、タケ塵、茶無駄、ムギのわら、Plamの殻、大豆の殻、シュロ ピッチに吠えさせるわら、米の殻、林業の無駄、木片および他の多くの農業の無駄をつきまとったり、見た。
モデル | モーター 力 |
モーター 電圧 |
サイズ | 出力 (kg/h) |
ローラーの直径 | 湿気 | |
いいえ。 | (KW) | (v) | (MM) | 木 | 供給 | (MM) | (%) |
200A | ディーゼル15 | - | 118*56*95 | 110-140 | 200-300 | 2.5-10 | 12%-20% |
200B | 電気7.5 | 380V 50HZ | 100*43*95 | 110-140 | 200-300 | 2.5-10 | 12%-20% |
200C | 電気7.5 | 380V 50HZ | 100*46*90 | 110-140 | 200-300 | 2.5-10 | 12%-20% |
230A | ディーゼル22 | - | 118*56*95 | 150-190 | 300-400 | 2.5-10 | 12%-20% |
230B | 電気11 | 380V 50HZ | 114*47*97 | 150-190 | 300-400 | 2.5-10 | 12%-20% |
230C | 電気11 | 380V 50HZ | 114*54*93 | 150-190 | 300-400 | 2.5-10 | 12%-20% |
260A | ディーゼル35 | - | 184*70*116 | 220-280 | 400-600 | 2.5-10 | 12%-20% |
260B | 電気15 | 380V 50HZ | 112*52*107 | 220-280 | 400-600 | 2.5-10 | 12%-20% |
260C | 電気15 | 380V 50HZ | 112*53*107 | 220-280 | 400-600 | 2.5-10 | 12%-20% |
300A | ディーゼル55 | - | 227*62*126 | 300-360 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% |
300B | 電気22 | 380V 50HZ | 127*52*107 | 300-360 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% |
300C | 電気22 | 380V 50HZ | 128*60*105 | 300-360 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% |
360A | ディーゼル55 | - | 227*62*126 | 300-380 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% |
360C | 電気22 | 380V 50HZ | 134*58*106 | 300-380 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% |
400A | ディーゼル55 | - | 227*62*126 | 400-550 | 900-1100 | 2.5-10 | 12%-20% |
400C | 電気30 | 380V 50HZ | 152*60*115 | 400-550 | 900-1100 | 2.5-10 | 12%-20 |
コンタクトパーソン: Fiona
電話番号: 86 19913726068