商品の詳細:
|
名前: | 家禽の供給の餌機械 | ポイント: | 機械を作る餌 |
---|---|---|---|
体重 (kg): | 350 | 駆動型: | モーター,ディーゼルエンジン |
潤滑システム:: | 再利用潤滑油を使用してください | パレット直径: | 3~25mm (選択可能) |
保証: | 1 年 | 原材料: | 草 |
材料は死ぬ: | 合金金属 3CR13 | ショー部屋: | ベトナム、インドネシア |
キー 販売: | 操作 が 簡単 | 電圧: | カスタマイズ |
証明書: | CE ISO | 集塵システム: | サイクロンとバッグで粉塵を除去します |
容量: | 800-1000kg/h | 適用する: | ハイペレット機 |
ハイライト: | 耐久力のある木製のペレタイザー装置,高密度わらのペレタイザー,干し草の餌機械50HZ |
木材ペレット機 木材ペレット機 アルファ 燃料 ハイ 米 ハスク バイオマス ソーダ 木材ペレット機
家用ペレット機 小型木材の割れ目ペレット製造機バイオマスのエネルギー予処理装置の一種です.主に農業および林業の加工から生じるバイオマスを原材料として使用します.例えば,木片,ストロー,米殻,皮などのバイオマスを用います.予備処理と加工によって高密度ペレット燃料に固化しますバイオマスペレット機は,平面型バイオマスペレット機とリング型バイオマスペレット機に分かれます.
* 木材ペレット生産の発展見通し
毎年 何百万トンの農業/バイオマス廃棄物が生成されます.これらは使用されていないか,空気を汚染する緩やかな形で非効率的に燃焼されます.この廃棄物を最高の形に変えるための解決策を提供しますこの廃棄物はペレットミルの助けで簡単に高密度燃料 (ブリケット) に変換できます.
* 木製 ペレット ミル の 中古 家
主に家庭や小規模な加工工場で使用されます. 木材,ストロー,綿茎,米の殻,ピーナッツ殻,竹,空き果物枝,粉砕炭と廃棄紙などに使用されます.高密度で生産される低水分性,低灰度,低燃料性,減速器で動く機械.詳細は以下のとおり:
利点
1.フード入口を広げた飼料に適しています
2.純銅モーター高電力低騒音
3.クープリング回転ベルトよりも少ない摩擦,より少ない伝送比損失
4.ステンレス鋼のコップリング高温消化処理
5.クロム・マンガネス鋼軸と磨きディスク,高温消化処理
6.飼料ペレットの長さは調整可能いつでも
7.3mmから7mmまでの研磨盤サイズ選択する
8.ナイロン・ローラー耐磨性 耐久性
9.オイル窓とオイルディプスティック油のレベルを正確に検出します
10.3層のスプレーペイント20年 防腐剤
11.距離を調整する圧力ロール磨きディスクを損傷しないように,両側からナッツをバランス保持
12.放出口を広げた滑りやすく,そしてバフルは,フィードが落ちることを防ぐ
モデル | モーター パワー |
モーター 電圧 |
サイズ | 生産量 (kg/h) | ローラー直径 | 湿度 | |
違う 違う | (KW) | (V) | (MM) | 木材 | 飼料 | (MM) | (%) |
200A | ディーゼル15 | - | 118*56*95 | 110から140 | 200〜300 | 2.5〜10 | 12%から20% |
200B | 電気7号5 | 380V 50HZ | 100*43*95 | 110から140 | 200〜300 | 2.5〜10 | 12%から20% |
200C | 電気7号5 | 380V 50HZ | 100*46*90 | 110から140 | 200〜300 | 2.5〜10 | 12%から20% |
230A | ディーゼル22 | - | 118*56*95 | 150から190 | 300〜400 | 2.5〜10 | 12%から20% |
230B | 電動 11 | 380V 50HZ | 114*47*97 | 150から190 | 300〜400 | 2.5〜10 | 12%から20% |
230C | 電動 11 | 380V 50HZ | 114*54*93 | 150から190 | 300〜400 | 2.5〜10 | 12%から20% |
260A | ディーゼル 35 | - | 184*70*116 | 220〜280 | 400から600 | 2.5〜10 | 12%から20% |
260B | 電気 15 | 380V 50HZ | 112*52*107 | 220〜280 | 400から600 | 2.5〜10 | 12%から20% |
260C | 電気 15 | 380V 50HZ | 112*53*107 | 220〜280 | 400から600 | 2.5〜10 | 12%から20% |
300A | ディーゼル55 | - | 227*62*126 | 300~360 | 600〜800 | 2.5〜10 | 12%から20% |
300B | 電気 22 | 380V 50HZ | 127*52*107 | 300~360 | 600〜800 | 2.5〜10 | 12%から20% |
300C | 電気 22 | 380V 50HZ | 128*60*105 | 300~360 | 600〜800 | 2.5〜10 | 12%から20% |
360A | ディーゼル55 | - | 227*62*126 | 300~380 | 600〜800 | 2.5〜10 | 12%から20% |
360C | 電気 22 | 380V 50HZ | 134*58*106 | 300~380 | 600〜800 | 2.5〜10 | 12%から20% |
400A | ディーゼル55 | - | 227*62*126 | 400〜550 | 900〜1100年 | 2.5〜10 | 12%から20% |
400C | 電動 30 | 380V 50HZ | 152*60*115 | 400〜550 | 900〜1100年 | 2.5〜10 | 12%から20 |
コンタクトパーソン: Fiona
電話番号: 86 19913726068