| 
                     
                        商品の詳細:
                                                     
                
 
  | 
                    
| 名前: | 飼料の餌の作成 | タイプ: | 飼料ペレット機 | 
|---|---|---|---|
| 電圧: | 380V | 寸法(長さ×幅×高さ): | 1450x950x1430mm | 
| 重さ: | 480のkg | 出力: | 120-150kg/h | 
| ハイライト: | ウェットフローティング魚飼料ペレット機、150kg / h魚飼料ペレット機,150kg/h Fish Feed Pellet Machine | 
					||
ペット飼料製造機用のこの浮遊飼料押出機は、トウモロコシ粉、大豆粉または化合物粉末、小麦ふすまを魚、ナマズ、エビ、犬、猫などの高級水生飼料ペレットに製造するために広く使用されています。飼料は、水質汚染なしで 12 時間以上水面に浮くことができます。
| モデル | 容量 | 
			 力 
  | 
			
			 給餌 力  | 
			ねじ径 | 切断力 | 
| NT-DGP60 | 120~150kg/h | 15KW | 0.4キロワット | φ60mm | 0.4キロワット | 
| NT-DGP70 | 180~250kg/h | 18.5キロワット | 1.1キロワット | φ70mm | 0.75キロワット | 
| NT-DGP80 | 300~350kg/h | 22/27キロワット | 1.1キロワット | φ80mm | 1.5キロワット | 
| NT-DGP90 | 400~450kg/h | 30/37キロワット | 1.1キロワット | φ90mm | 1.5キロワット | 
| NT-DGP120 | 500~700kg/h | 55キロワット | 1.1キロワット | φ120mm | 2.2キロワット | 
| NT-DGP135 | 800~1000kg/h | 75キロワット | 1.1キロワット | φ133mm | 2.2キロワット | 
| NT-DGP160 | 1200~1500kg/h | 90キロワット | 1.5キロワット | φ155mm | 2.2キロワット | 
| NT-DGP200 | 1800~2000kg/h | 132キロワット | 1.5キロワット | φ195mm | 3.0キロワット | 
![]()
| 
			 1.さまざまな要件に応じて、魚、エビなどの高級飼料ペレットのさまざまな形状 2.完成したペレットは、水を汚染することなく12時間浮遊し続けることができます。  | 
		
コンタクトパーソン: Fiona
電話番号: 86 19913726068