|
商品の詳細:
|
| 制御システム: | PLC制御 | 出力: | 40~450kg/h |
|---|---|---|---|
| 使用法: | 魚飼料押出機ミル | 電源: | 電気 |
| アイテム: | 単一のネジ押し出し | ||
| ハイライト: | 高容量ペットフード生産ライン,飼料の餌の生産ライン,魚類 魚類 魚類 魚類 魚類 魚類 魚類 魚類 魚類 魚類 魚類 魚類 魚類 |
||
| モデル | DGP-40 | DGP-60 | DGP-70 | DGP-85 | DGP-90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 容量 (kg/h) | 40〜50 | 120〜150 | 200から250 | 300から350 | 400〜450 |
| メインモーター (HP) | 12 | 25 | 30 | 35 | 50 |
| フードモーター ((kw) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 1.5 |
| カッターモーター ((kw) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.55 | 0.55 |
| スクリップ直径 ((mm) | φ40 | φ60 | φ70 | φ80 | φ90 |
| 機械のサイズ (m) | 1.4 * 1.25 * 12 | 1.47 * 1.12 * 125 | 2.05*1.4*13 | 2.15 * 1.5 * 13 | 22 * 2 * 135 |
| 体重 (kg) | 360 | 560 | 740 | 850 | 1200 |
コンタクトパーソン: Fiona
電話番号: 86 19913726068