|
商品の詳細:
|
| エネルギー: | 電気 | ペレット直径: | 2-10のmm |
|---|---|---|---|
| 機械材料: | ステンレス鋼および炭素鋼 | 容量: | 1時間あたりの1-10トン |
| 製品名: | ペット飼料生産ライン | 保証: | 1年 |
| 制御システム: | PLC制御システム | ||
| ハイライト: | エクストルーダー付きの魚飼料ペレット機,沈み込み浮遊型飼料ペレット生産ライン,ペットフード・ペレット・ミル 磨き機 |
||
| モデル | DGP-40 | DGP-60 | DGP-70 | DGP-85 | DGP-90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 容量 (kg/h) | 40〜50 | 120〜150 | 200から250 | 300から350 | 400〜450 |
| メインモーター (HP) | 12 | 25 | 30 | 35 | 50 |
| フードモーター ((kw) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 1.5 |
| カッターモーター ((kw) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.55 | 0.55 |
| スクリップ直径 ((mm) | φ40 | φ60 | φ70 | φ80 | φ90 |
| 機械のサイズ (m) | 1.4 * 1.25 * 12 | 1.47 * 1.12 * 125 | 2.05*1.4*13 | 2.15 * 1.5 * 13 | 22 * 2 * 135 |
| 体重 (kg) | 360 | 560 | 740 | 850 | 1200 |
コンタクトパーソン: Fiona
電話番号: 86 19913726068