|
商品の詳細:
|
| マシンタイプ: | 押出機ベースの生産ライン | ペレットサイズ: | 2-10のmm調節可能 |
|---|---|---|---|
| 容量: | 100〜5000kg/h | エネルギー: | 電気 |
| 原材料: | トウモロコシ、小麦など | 力の切断: | 0.4 |
| 制御システム: | タッチスクリーン付きPLC制御システム | ||
| ハイライト: | 全自動犬用ペレット機,PLC制御の魚飼料の挤出機,犬用食品加工ラインの機械 |
||
インテリジェントな完全自動魚食ペレットマシンには,自動餌,インテリジェント温度制御,圧力センサー,故障アラームなどの機能が統合されています.原材料の入力からペレット出力まで,プロセスの完全な自動化を実現することができますパラメータ (温度,圧力,容量) はタッチスクリーンで設定でき,リモートモニタリングもサポートされています.容量は一般的に400~450kg/hです.小規模飼料工場で大規模生産を行うのに適している.
| モデル | DGP-40 | DGP-60 | DGP-70 | DGP-85 | DGP-90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 容量 (kg/h) | 40〜50 | 120〜150 | 200から250 | 300から350 | 400〜450 |
| メインモーター (HP) | 12 | 25 | 30 | 35 | 50 |
| フードモーター ((kw) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 1.5 |
| カッターモーター ((kw) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.55 | 0.55 |
| スクリップ直径 ((mm) | φ40 | φ60 | φ70 | φ80 | φ90 |
| 機械のサイズ (m) | 1.4 * 1.25 * 12 | 1.47 * 1.12 * 125 | 2.05*1.4*13 | 2.15 * 1.5 * 13 | 22 * 2 * 135 |
| 体重 (kg) | 360 | 560 | 740 | 850 | 1200 |
コンタクトパーソン: Fiona
電話番号: 86 19913726068