|
商品の詳細:
|
| 材料: | ステンレス鋼 | スペアパーツ: | 金型、各マシンに 5 個提供 |
|---|---|---|---|
| 出力: | 120-150kg/h | 製品名: | 魚は餌機械に与える |
| 原材料: | トウモロコシ、小麦など | 制御システム: | 自動 |
| に広く輸出されている: | ナイジェリア、ガーナ、南アフリカなど | ペレットサイズ: | 0.5-15mm |
| オイルシール: | ドイツ製 | 特徴: | フローティング |
| 電源: | 380V/220V またはカスタマイズ | ||
| ハイライト: | 商業用浮遊性魚飼料押出機,水産養殖飼料ペレット製造機,ペットフード加工押出機 |
||
当社のペットフード押出成形機は、ペット、犬、猫、魚、ナマズ、エビ、カニ、ロブスターなど、さまざまな動物向けの高品質な水生飼料ペレットを製造するために設計されています。乾式タイプと湿式タイプの両方のモデルがあり、材料の供給、押出成形、成形、充填と切断、乾燥、オイル噴霧、最終包装まで、完全な生産プロセスを処理します。
水産物、家禽、ペット、観賞魚用の、アミノ酸、大豆ミール、穀物、わら、青飼料の処理に適しています。
| 原料 | 小魚用配合(タンパク質:34〜36%) | 中魚用配合(タンパク質:30%) | 中魚用配合(タンパク質:30%) |
|---|---|---|---|
| コーンパウダー | 30% | 30% | 35% |
| 魚粉 | 20% | 15% | 15% |
| 米ぬか | 5% | 10% | 10% |
| 大豆ミール | 30% | 25% | 20% |
| 骨粉 | 2% | 2% | 2% |
| 小麦ふすま粉 | 13% | 18% | 18% |
| 水 | 25% | 25% | 25% |
コンタクトパーソン: Fiona
電話番号: 86 19913726068