|
商品の詳細:
|
| 材料: | ステンレス鋼 | スペアパーツ: | 金型、各マシンに 5 個提供 |
|---|---|---|---|
| 出力: | 120-150kg/h | 製品名: | 魚は餌機械に与える |
| 原材料: | トウモロコシ、小麦など | 制御システム: | 自動 |
| に広く輸出されている: | ナイジェリア、ガーナ、南アフリカなど | ペレットサイズ: | 0.5-15mm |
| オイルシール: | ドイツ製 | 特徴: | フローティング |
| 電源: | 380V/220V またはカスタマイズ | ||
| ハイライト: | 浮遊魚飼料のペレット機,保証付きペットフード加工機,ドッグフードペレット押出機 |
||
ペットフード生産ラインは、原材料の粉砕と混合から、膨化押出、乾燥、調味まで、ペットフード製造の全工程を網羅するように設計された自動化された設備システムです。正確な温度、圧力、湿度制御により、この生産ラインは最終的なペットフード製品の最適な味と栄養価を保証します。
この生産ラインは、ドッグフード、キャットフード、ペットスナックなど、さまざまなペットフードの製造に適しています。ペットフード加工工場、食品会社、大規模生産施設で広く使用され、多様な生産要件に対応します。
| 原材料 | 小魚用配合(タンパク質:34-36%) | 中魚用配合(タンパク質:30%) | 中魚用配合(タンパク質:30%) |
|---|---|---|---|
| コーンパウダー | 30% | 30% | 35% |
| 魚粉 | 20% | 15% | 15% |
| 米ぬか | 5% | 10% | 10% |
| 大豆ミール | 30% | 25% | 20% |
| 骨粉 | 2% | 2% | 2% |
| 小麦ふすま粉 | 13% | 18% | 18% |
| 水 | 25% | 25% | 25% |
コンタクトパーソン: Fiona
電話番号: 86 19913726068