|
商品の詳細:
|
| 材料: | ステンレス鋼 | スペアパーツ: | 金型、各マシンに 5 個提供 |
|---|---|---|---|
| 出力: | 120-150kg/h | 製品名: | 魚は餌機械に与える |
| 原材料: | トウモロコシ、小麦など | 制御システム: | 自動 |
| に広く輸出されている: | ナイジェリア、ガーナ、南アフリカなど | ペレットサイズ: | 0.5-15mm |
| オイルシール: | ドイツ製 | 特徴: | フローティング |
| 電源: | 380V/220V またはカスタマイズ | ||
| ハイライト: | 小型魚飼料のペレット機,浮遊魚食材の挤出機,ペットフードペレット加工機 |
||
飼料押出機は、粉末状の穀物および豆飼料の原料を処理するために設計された装置です。連続的な攪拌、高温高圧調整、成熟、ダイ穴からの押出、および急激な減圧を通じて、原料をふわふわで多孔質の顆粒飼料に変換します。
適用対象:水産物、家禽、ペット、観賞魚。飼料の種類には、アミノ酸、大豆粕、穀物、わら、青飼料が含まれます。
| 原料 | 小型魚用配合(タンパク質:34-36%) | 中型魚用配合(タンパク質:30%) | 中型魚用配合(タンパク質:30%) |
|---|---|---|---|
| コーンパウダー | 30% | 30% | 35% |
| 魚粉 | 20% | 15% | 15% |
| 米ぬか | 5% | 10% | 10% |
| 大豆粕 | 30% | 25% | 20% |
| 骨粉 | 2% | 2% | 2% |
| 小麦ふすま粉 | 13% | 18% | 18% |
| 水 | 25% | 25% | 25% |
コンタクトパーソン: Fiona
電話番号: 86 19913726068