|
商品の詳細:
|
| 材料: | ステンレス鋼 | スペアパーツ: | 金型、各マシンに 5 個提供 |
|---|---|---|---|
| 製品名: | 魚は餌機械に与える | 原材料: | トウモロコシ、小麦など |
| 制御システム: | 自動 | に広く輸出されている: | ナイジェリア、ガーナ、南アフリカなど |
| ペレットサイズ: | 0.9-15mm | オイルシール: | ドイツ製 |
| 特徴: | フローティング | 電源: | 380V/220V またはカスタマイズ |
| ハイライト: | 120kg/h 浮遊魚飼料押出機、自家製ドッグフードペレットマシン、ペットキャットフード押出機,homemade dog food pellet machine,pet cat food extruder machine |
||
魚用飼料製造機は、魚粉、大豆粕、小麦ふすま、トウモロコシなどの原材料を粉砕して混合し、均一な混合物を作成します。次に混合物は押出チャンバーを通過し、そこで圧縮され、特定の形状とサイズのペレットに成形されます。
押出プロセスでは、高温と高圧を使用して原材料をペレットに変換します。高温は原材料に存在する可能性のある細菌や病原菌を殺すのに役立ち、圧力はペレットを目的の形状とサイズに成形するのに役立ちます。
魚用飼料製造機を使用する場合は、次のような注意事項があります。
| モデル | 40 | 60 | 70 | 80 |
|---|---|---|---|---|
| 力 | 5.5KW | 15KW | 18.5KW | 22KW |
| 収率 | 120-150 | 180-220 | 240-300 | 400-500 |
| 重さ | 350KG | 450KG | 500KG | 580KG |
| サイズ(mm) | 1500*1100*1100 | 1600*1300*1250 | 1600*1300*1250 | 1800*1400*1350 |
| モデル | 100 | 120 | 135 | 160 |
|---|---|---|---|---|
| 力 | 37KW | 55KW | 75KW | 90KW |
| 収率 | 700-1000 | 1200-1500 | 1500-1800 | 2000-2400 |
| 重さ | 750KG | 850KG | 950KG | 1200KG |
| サイズ(mm) | 1970*2900*1150 | 2200*2900*1200 | 2350*2900*1200 | 2350*2900*1400 |
コンタクトパーソン: Fiona
電話番号: 86 19913726068