|
商品の詳細:
|
| ペレットサイズ: | 0.4-15mm | 容量: | 120~2000kg/h |
|---|---|---|---|
| 電源: | 380V/220V またはカスタマイズ | 給餌方法: | 自動 |
| タイプ: | 完全な魚用飼料ペレット製造ライン | 状態: | 新しい |
| 処理の種類: | 食品用の浮遊魚飼料ミルマシン | 材料: | ステンレス鋼/炭素鋼 |
| ハイライト: | 浮遊魚飼料の挤出機,自動ペットフード製造機,小型魚飼料ペレットエクストルーダー |
||
私たちの魚食エクスプローダー生産ラインは インドの小型工場や家庭用ワークショップ向けに設計されており 費用対効果の高い電気とディーゼルオプションが用意されています湿った気候のための防腐材料も含まれます電力変動に対応するために,最小限のトレーニングと低エネルギー消費で操作が簡単です. 100-500 kg/hの出力能力で,地元の養魚場のための高品質のペレットを確保します.地元サービスによる メンテナンスとスペアパーツの支援この機械は飼料のコストを30%まで削減し,インドの成長する水産産業にとって理想的です.
| モデル | パワー | 生産量 (kg/h) | 体重 | サイズ (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 5.5KW | 120〜150 | 350KG | 1500*1100*1100 |
| 60 | 15KW | 180〜220 | 450KG | 1600*1300*1250 |
| 70 | 18.5KW | 240〜300 | 500KG | 1600*1300*1250 |
| 80 | 22KW | 400から500 | 580KG | 1800*1400*1350 |
| 100 | 37KW | 700〜1000 | 750KG | 1970年*2900年*1150年 |
| 120 | 55KW | 1200~1500年 | 850KG | 2200*2900*1200 |
| 135 | 75KW | 1500~1800年 | 950KG | 2350*2900*1200 |
| 160 | 90KW | 2000年から2400年 | 1200KG | 2350*2900*1400 |
コンタクトパーソン: Fiona
電話番号: 86 19913726068