|
商品の詳細:
|
| 電源: | 380V/220V またはカスタマイズ | 申し込む: | 魚やエビの餌ペレットを作る |
|---|---|---|---|
| 力の切断: | 0.4 | 機械材料: | ステンレス鋼と炭素鋼 |
| 応用: | 魚の飼料、エビの飼料、水生飼料の製造 | 保証: | 12ヶ月 |
| 制御システム: | 手動/PLC制御 | パレット直径: | 1.5mm - 12mm |
| 出力: | 120〜1500kg/h | ||
| ハイライト: | 単軸スクリュー魚飼料ペレット機,浮上エビ飼料押出機,魚飼料ペレット製造機 ナイジェリア |
||
| モデル | 容量(kg/h) | メインモーター(kw) | フィーダーモーター(kw) | カッターモーター(kw) | スクリュー径(mm) | 機械サイズ(mm) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGP-40 | 40-50 | 5.5 | 0.4 | 0.4 | φ40 | 1.36*1.3*0.85 | 320 |
| DGP-60 | 120-150 | 15 | 0.4 | 0.4 | φ60 | 1.36*1.33*0.86 | 420 |
| DGP-70 | 200-250 | 18.5 | 0.4 | 0.4 | φ70 | 1.36*1.33*0.86 | 550 |
| DGP-80 | 300-350 | 22 | 1.5 | 0.55 | φ80 | 2.3*1.7*1.4 | 720 |
| DGP-90 | 400-450 | 30 | 1.5 | 0.55 | φ90 | 2.3*1.8*1.4 | 1100 |
| DGP-100 | 500 | 37 | 1.5 | 1.5 | φ100 | 2*2.8*1.2 | 1500 |
| DGP-120 | 600-700 | 55 | 1.5 | 1.5 | φ120 | 2.2*2.9*1.2 | 1800 |
| DGP-135 | 800-900 | 75 | 1.5 | 2.2 | φ135 | 2.2*3.1*1.37 | 2000 |
| DGP-160 | 1000-1200 | 90 | 2.2 | 2.2 | φ160 | 2.3*3.15*1.38 | 2500 |
| DGP-200 | 1800-2000 | 132 | 3 | 3 | φ200 | 2.35*3.45*1.65 | 3200 |
コンタクトパーソン: Fiona
電話番号: 86 19913726068